Contratti per la fornitura di servizi e forniture Anno 2023
Dati aggiornati alĀ 31/12/2023
Dati aggiornati alĀ 31/12/2023
| Bandi di gara - 2023 | ||||||
| Oggetto | CIG | Importo agg. |
Durata lavori |
ModalitĆ affidamento |
||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Contratto Energia Elettrica | 0000000000 | ā¬905.84 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Consulenza legale su procedimenti giurisdizionali presso il Consiglio Nazionale dei Geometri | 0000000000 | ā¬3380 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura e stampa tesserini | 0000000000 | ā¬183.61 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura targhe e medaglie | 0000000000 | ā¬1677.60 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto Casella PRO PEC | 0000000000 | ā¬125 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Acquisto di Servizi Google Workspace | 0000000000 | ā¬36.70 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura Materiale Ufficio | 0000000000 | ā¬190 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Controllo estintore annuale | 0000000000 | ā¬39 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza Legale | 0000000000 | ā¬797.97 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura materiale ufficio | 0000000000 | ā¬1221.87 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto Energia Elettrica | 0000000000 | ā¬1515.66 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto Linea WI-FI per gli iscritti | 0000000000 | ā¬905.84 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto Linea Telefonica e Fibra | 0000000000 | ā¬1537.86 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto Vigilanza | 0000000000 | ā¬360 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Nomina Incarico del Responsabile della Protezione dei Dati (DPO) ai sensi del regolamento UE 679/2019 come da contratto del 24/07/2019 | 0000000000 | ā¬1000 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza Sito Internet | 0000000000 | ā¬1718 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Fornitura timbri per consegna a iscritti Albo per esercizio libera professione | 0000000000 | ā¬542 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Elaborazione prospetti paga e dichiarazioni correlate – consulenza | 0000000000 | ā¬436.80 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Assistenza Tecnica Stampante | 0000000000 | ā¬210 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Servizi elaborazione contabilitĆ , dichiarazioni fiscali e consulenza | 0000000000 | ā¬2480 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto di consulenza legale | 0000000000 | ā¬9600 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Pulizie c/o sede Ente | 0000000000 | ā¬2160 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Contratto di Assistenza Teleassistenza | 0000000000 | ā¬1300 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PAGODIGITALE dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 0000000000 | ā¬480 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| CONSERVAZIONE REGISTRO GIORNALIERO DI PROTOCOLLO dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 0000000000 | ā¬210 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: PROTOCOLLO EX DPCM 3 DICEMBRE 2013 dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 0000000000 | ā¬340 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: SPORTELLO WEBPA dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 0000000000 | ā¬250 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| PER CANONE MANUTENZIONE ASSISTENZA SOFTWARE: COLLGEOMETRI, PROTOCOLLO dal 01/01/2023 al 31/12/2023 | 0000000000 | ā¬510 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
| Commissioni su transazione Pagodigitale (ā¬1,30 + iva a fattura) – a consumo | 0000000000 | ā¬699.40 | 01/01/2023 31/12/2023 | affidamento in economia - affidamento diretto | ||
Ultimo aggiornamento
24 Gennaio 2024, 16:23
Collegio dei Geometri e Geometri Laureati della Provincia di Viterbo