Gli iscritti all'Albo
Al 16/03/2026 sono iscritti 604 geometri
Pagine :
Pagine :
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31 32 33 34 35 36 37 38
| Num. Iscrizione Albo |
Nominativo Geometra | Località Studio o Residenza |
Scheda Dettagliata |
|---|---|---|---|
| 1580 | PAOLETTI RICCARDO | Acquapendente | Dettaglio |
| 1090 | PAOLINI GIOVANNI | CANINO | Dettaglio |
| 1112 | PAOLINI ROSSANO | MONTEFIASCONE | Dettaglio |
| 1162 | PARIS MASSIMILIANO | ORIOLO ROMANO | Dettaglio |
| 1356 | PARSI FRANCESCO | SORIANO NEL CIMINO | Dettaglio |
| 687 | PARSI NELLO | SORIANO NEL CIMINO | Dettaglio |
| 1372 | PASQUINI MARTINA | MONTEFIASCONE | Dettaglio |
| 885 | PAZIENZA ANGELO | SORIANO NEL CIMINO | Dettaglio |
| 1621 | Pazienza Francesco | Soriano nel Cimino | Dettaglio |
| 1564 | PAZIENZA ROBERTO | Soriano Nel Cimino | Dettaglio |
| 1513 | PELOSI MARCO | BOLSENA | Dettaglio |
| 1091 | PEPE GIOVANNI | CANINO | Dettaglio |
| 1503 | PERAZZA ROBERTO | SORIANO NEL CIMINO | Dettaglio |
| 967 | PERAZZI FABRIZIO | VETRALLA | Dettaglio |
| 1326 | PERSIERI GIORDANO | CASTIGLIONE IN TEVERINA | Dettaglio |
| 1404 | PERUGINI TRANFA ALESSIO | VASANELLO | Dettaglio |







